ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
ÜRÜNLER
 
 
Dökümhane Ürünleri
 

• Besleyici Gömlekler

 
 
• Reçineler
 
 
• Örtü Tozları
 
 
• Boyalar
 
• Key Studies

 

• İlgili Dökümanlar
• Çeşitli Uygulamalar


Çelikhane Ürünleri
 
• Pota Sürgü Kumu
 
• Örtü Tozu

• Unitoz TCP
• Unitoz TCP - D
• Unitoz LCP
 
• Karbon Ürünleri
 
• Karbon Yükseltici
• Curut Kabartıcı
 

Yuvarlak Besleyiciler
USS Serisi

Metrik Serisi

  Modül (cm) Boyutlar (mm) Hacim Adetler
Tip BG Geom d D H dm³ Kutu Palet
USS 1 1,6 1,00 40 63 71 0,1 448 3584
USS 2 2,1 1,50 60 85 160 0,4 108 864
USS 3 2,4 1,60 80 110 150

0,7

60 630
USS 4 2,8 1,85 100 140 150 1,2 36 343
USS 5 3,2 2,15 120 160 150 1,7 27 252
USS 6 3,9 2,60 140 180 200 3,1 12 150
USS 7 4,3 2,85 160 205 200 4,0 10 125
USS 8 4,7 3,10 180 230 200 5,1 8 80
USS 9 4,8 3,30 200 250 200 6,3 8 80
USS 9/300 5,4 3,70 200 250 300 9,4 4 64
USS 10 5,7 3,95 250 305 200 9,8 4 45
USS 10/300 6,4 4,40 250 305 300 14,7 4 45
USS 11 6,2 4,30 300 360 200 14,2 2 36
USS 11/300 7,3 5,00 300 360 300 21,2 1 24
USS 12 6,7 4,65 350 415 200 19,3 2 25
USS 12/300 8,1 5,55 350 415 300 28,8 1 20
USS 13 6,9 4,95 400 465 200 25,2 2 20
USS 14 7,4 5,30 450 515 200 32,0 2 20
USS 15 7,8 5,55 500 565 200 40,0 - 10
USS 16 8,1 5,55 550 630 200 47,5 - 5
USS 17 8,4 6,00 595 695 200 55,5 - 5
USS 18 8,4 6,20 650 722 200 66,4 - 5
USS 19 8,6 6,37 700 774 200 77,0 - 5
USS 20 8,8 6,53 750 826 200 88,4 - 5
USS 21 9,0 6,68 800 880 200 100,6 - 5
USS 22 9,2 6,80 850 930 200 113,5 - 5

İnç Serisi