ANA SAYFA
KURUMSAL
ÜRÜNLER
KALİTE POLİTİKAMIZ
AKTİVİTELER
LİNKLER
 
İLETİŞİM
 
ÜRÜNLER
 
Dökümhane Ürünleri
• Besleyici Gömlekler

  - Yuvarlak Besleyici Gömlekler
  - Oval Besleyici Gömlekler
  - Konik Besleyici Gömlekler
  - Oval Konik Besleyici
    Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Yuvarlak
    Besleyici Gömlekler
  - Yüksek Eksotermik Oval
    Besleyici Gömlekler
• İzolasyon Gömlek
   Kapakları

• Örtü Tozları

Maça ve Kalıp Bağlayıcılar
 - Havada Sertleşen Reçineler
 - CO2 Sertleşen Reçineler
• Boyalar

• İzolasyon Ürünleri

• Soğuk Pota Plakaları

• Örnek Çalışmalar

 - İlgili Dökümanlar
 - Çeşitli Uygulamalar
Çelikhane Ürünleri
• Pota Sürgü Kumu

• Örtü Tozları

• Karbon Ürünleri

 - Karbon Yükselticiler
 - Curuf Kabartıcılar
• Sıcak Başlıklar

YUVARLAK BESLEYİCİ GÖMLEKLER
USS SERİSİ

Metrik Serisi

  Modül (cm) Boyutlar (mm) Hacim Adetler
Tip BG Geom d D H dm³ Kutu Palet
USS 1 1,6 1,00 40 63 71 0,1 448 3584
USS 2 2,1 1,50 60 85 160 0,4 108 864
USS 3 2,4 1,60 80 110 150

0,7

60 630
USS 4 2,8 1,85 100 140 150 1,2 36 343
USS 5 3,2 2,15 120 160 150 1,7 27 252
USS 6 3,9 2,60 140 180 200 3,1 12 150
USS 7 4,3 2,85 160 205 200 4,0 10 125
USS 8 4,7 3,10 180 230 200 5,1 8 80
USS 9 4,8 3,30 200 250 200 6,3 8 80
USS 9/300 5,4 3,70 200 250 300 9,4 4 64
USS 10 5,7 3,95 250 305 200 9,8 4 45
USS 10/300 6,4 4,40 250 305 300 14,7 4 45
USS 11 6,2 4,30 300 360 200 14,2 2 36
USS 11/300 7,3 5,00 300 360 300 21,2 1 24
USS 12 6,7 4,65 350 415 200 19,3 2 25
USS 12/300 8,1 5,55 350 415 300 28,8 1 20
USS 13 6,9 4,95 400 465 200 25,2 2 20
USS 14 7,4 5,30 450 515 200 32,0 2 20
USS 15 7,8 5,55 500 565 200 40,0 - 10
USS 16 8,1 5,55 550 630 200 47,5 - 5
USS 17 8,4 6,00 595 695 200 55,5 - 5
USS 18 8,4 6,20 650 722 200 66,4 - 5
USS 19 8,6 6,37 700 774 200 77,0 - 5
USS 20 8,8 6,53 750 826 200 88,4 - 5
USS 21 9,0 6,68 800 880 200 100,6 - 5
USS 22 9,2 6,80 850 930 200 113,5 - 5

 

 

İnç Serisi

  Modül (cm) Boyutlar (mm) Hacim Adetler
Tip BG Geom d D H dm³ Kutu Palet
USS-I 3 2,5 1,7 80 105 200 1,0 50 500
USS-I 4 3,0 2,0 102 125 200 1,6 32 320
USS-I 5 3,6 2,4 127 152 200 2,5 18 210
USS-I 6 4,3 2,9 160 185 200 4,0 12 150
USS-I 7 4,7 3,1 180 218 200 5,1 8 100
USS-I 8 5,1 3,4 205 243 200 6,6 8 80
USS-I 9 5,5 3,7 230 280 200 8,3 4 60
USS-I 10 5,8 3,9 254 304 200 10,1 4 60
USS-I 11 6,2 4,1 280 330 200 12,3 4 45
USS-I 12 6,5 4,3 305 355 200 14,6 2 45
USS-I 14 7,1 4,7 356 432 200 19,9 2 20
USS-I 3/300 2,6 1,8 80 105 300 1,5 25 400
USS-I 4/300 3,3 2,2 102 125 300 2,5 16 256
USS-I 5/300 3,9 2,6 127 152 300 3,8 9 168
USS-I 6/300 4,7 3,2 160 185 300 6,0 6 120
USS-I

7/300

5,2 3,5 180 218 300 7,6 4 80
USS-I 8/300 5,7 3,8 205 243 300 9,9 4 64
USS-I 9/300 6,3 4,2 230 280 300 12,5 2 48
USS-I 10/300 6,8 4,5 254 304 300 15,2 2 48
USS-I 11/300 7,2 4,8 280 330 300 18,5 2 36
USS-I 12/300 7,6 5,1 305 355 300 21,9 1 36
USS-I 14/300 8,4 5,6 356 432 300 29,8 1 16